| No | À̸§ | Áö¿ª | µî·ÏÀÏ | ÁøÇà»óÅ | º¸±â |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ÀÌ*¿µ | °æ±â | 2018-11-12 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 33 | À±*õ | ¼¿ï | 2018-11-11 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 32 | ÀÌ*±Ù | ÃæºÏ | 2018-11-10 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 31 | ·¹µð**ÀÌÅ© | °æ±â | 2018-11-09 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 30 | Àü*È£ | ÀüºÏ | 2018-11-09 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 29 | ±è*µ¿ | °æºÏ | 2018-11-09 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 28 | ±è*Çö | °æ³² | 2018-11-09 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 27 | Àå*¿ø | ºÎ»ê | 2018-11-09 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 26 | ½á´Ï¹Ù***Æ÷Ç×) | °æºÏ | 2018-11-09 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 25 | ±è*³ª | ¼¿ï | 2018-11-07 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 24 | ±Ç*°æ | ¼¿ï | 2018-11-07 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 23 | ÃÖ*ö | °æºÏ | 2018-11-06 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 22 | ¾ç*ȯ | °æ±â | 2018-11-05 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 21 | ¹Ù***¿î | ÀüºÏ | 2018-11-05 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 20 | Áö***Å© | ÃæºÏ | 2018-11-05 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 19 | ¸Ç***Å© | °æ³² | 2018-11-05 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 18 | ÀÌ*¸® | °æ±â | 2018-11-05 | Á¢¼ö´ë±â | º¸±â |
| 17 | ÀÌ*¿µ | °æ±â | 2018-11-05 | Á¢¼ö´ë±â | º¸±â |
| 16 | ÇÑ*¿¬ | ¼¿ï | 2018-11-04 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 15 | ±è*¿µ | °æ±â | 2018-11-03 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
- Á¦Ç°Á¤º¸ÀÇ ±âÁ¸ Á¦Ç° ½Ã¸®¾ó¹øÈ£´Â Çï¸ä ¾ÈÂÊ ÅÃÀÇ ÀϷùøÈ£ 9ÀÚ¸®(¿µ¹®2ÀÚ + ¼ýÀÚ7ÀÚ)¸¦ ¶æÇÕ´Ï´Ù.
- ±âÁ¸ Á¦Ç° ½Ã¸®¾ó¹øÈ£´Â Çʼö ÀÔ·ÂÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. (°ø¹é °¡´É)
- ¼±ÅÃÇϽб³Ã¼ ǰ¸ñÀº Àç°í À¯¹«¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, À̶§ È®ÀÎ Àüȸ¦ µå¸³´Ï´Ù.
- ¸®ÄÝ Á¢¼öÀϷκÎÅÍ 7ÀÏ ¾È¿¡ ±âÁ¸ Á¦Ç°ÀÌ º»»ç¿¡ µµÂøÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ¸®ÄÝ ½Åû °Ô½Ã±ÛÀÌ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ÀÌÈÄ¿¡´Â Àç½Åû Á¢¼ö¸¦ ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
- ¸®ÄÝ Á¢¼ö ÈÄ, ±âÁ¸ Á¦Ç°À» º»»ç(¾Æ·¡ÁÖ¼Ò)·Î º¸³»Áּžß, º¯°æ Á¦Ç°À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¸®ÄÝ Á¦Ç° º¸³»½Ç ÁÖ¼Ò : °æ³² ±èÇØ½Ã Áø·Ê¸é Å×Å©³ë¹ë¸®·Î 33-4, (ÁÖ)³ª´ª½º³×Æ®¿÷½º °í°´¼¾ÅÍÆÀ ¸®ÄÝ ´ã´çÀÚ ¾Õ