No | À̸§ | Áö¿ª | µî·ÏÀÏ | ÁøÇà»óÅ | º¸±â |
---|---|---|---|---|---|
134 | ·ù*Çö | ¼¿ï | 2019-05-22 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
133 | Á¤*¹Î | ¼¿ï | 2019-05-21 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
132 | ¼*ÁÖ | ¼¿ï | 2019-05-19 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
131 | ³²*¿µ | °æ±â | 2019-05-12 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
130 | ±è*±Õ | ¼¿ï | 2019-05-12 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
129 | ÀÌ*¿µ | Ãæ³² | 2019-05-11 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
128 | ¾ç*Çö | °æ±â | 2019-05-10 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
127 | ÀÓ*ÁØ | °æ±â | 2019-05-03 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
126 | Â÷*ÈÆ | ÀÎõ | 2019-05-02 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
125 | Á¤*ÈÆ | ¼¿ï | 2019-04-29 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
124 | ÀÌ*Çà | ¼¿ï | 2019-04-22 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
123 | ¹è*ÀÇ | ¼¿ï | 2019-04-22 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
122 | ÀÌ*¼³ | °æ±â | 2019-04-17 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
121 | ¿Á*¿ì | ¼¿ï | 2019-04-12 | Á¢¼ö´ë±â | º¸±â |
120 | ÀÌ*¼Û | °æ±â | 2019-04-09 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
119 | ¹Ú*ÈÆ | ºÎ»ê | 2019-04-08 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
118 | ÀÌ*¸þ | ¼¿ï | 2019-04-06 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
117 | ±è*¿µ | ÃæºÏ | 2019-04-06 | Á¢¼ö´ë±â | º¸±â |
116 | Á¤*Áø | °æºÏ | 2019-04-05 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
115 | Á¤*Áø | ÀÎõ | 2019-03-28 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
- Á¦Ç°Á¤º¸ÀÇ ±âÁ¸ Á¦Ç° ½Ã¸®¾ó¹øÈ£´Â Çï¸ä ¾ÈÂÊ ÅÃÀÇ ÀϷùøÈ£ 9ÀÚ¸®(¿µ¹®2ÀÚ + ¼ýÀÚ7ÀÚ)¸¦ ¶æÇÕ´Ï´Ù.
- ±âÁ¸ Á¦Ç° ½Ã¸®¾ó¹øÈ£´Â Çʼö ÀÔ·ÂÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. (°ø¹é °¡´É)
- ¼±ÅÃÇϽб³Ã¼ ǰ¸ñÀº Àç°í À¯¹«¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, À̶§ È®ÀÎ Àüȸ¦ µå¸³´Ï´Ù.
- ¸®ÄÝ Á¢¼öÀϷκÎÅÍ 7ÀÏ ¾È¿¡ ±âÁ¸ Á¦Ç°ÀÌ º»»ç¿¡ µµÂøÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ¸®ÄÝ ½Åû °Ô½Ã±ÛÀÌ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ÀÌÈÄ¿¡´Â Àç½Åû Á¢¼ö¸¦ ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
- ¸®ÄÝ Á¢¼ö ÈÄ, ±âÁ¸ Á¦Ç°À» º»»ç(¾Æ·¡ÁÖ¼Ò)·Î º¸³»Áּžß, º¯°æ Á¦Ç°À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¸®ÄÝ Á¦Ç° º¸³»½Ç ÁÖ¼Ò : °æ³² ±èÇØ½Ã Áø·Ê¸é Å×Å©³ë¹ë¸®·Î 33-4, (ÁÖ)³ª´ª½º³×Æ®¿÷½º °í°´¼¾ÅÍÆÀ ¸®ÄÝ ´ã´çÀÚ ¾Õ