| No | À̸§ | Áö¿ª | µî·ÏÀÏ | ÁøÇà»óÅ | º¸±â |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ±è*±â | ¼¿ï | 2018-12-11 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 73 | Á¶*¹® | ºÎ»ê | 2018-12-11 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 72 | ÀÌ*È£ | °æ±â | 2018-12-09 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 71 | Àå* | ¼¿ï | 2018-12-06 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 70 | ÇÑ*ÁÖ | ¼¿ï | 2018-12-06 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 69 | ¹Ú*À± | °æ±â | 2018-12-05 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 68 | ÀÌ*¹ü | ¿ï»ê | 2018-12-05 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 67 | ÇÑ*Çö | ¼¿ï | 2018-12-05 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 66 | Á¤*¹ü | ¼¿ï | 2018-12-05 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 65 | ±è*·Î | °æ±â | 2018-12-04 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 64 | ÀÌ*ÈÆ | °æ³² | 2018-12-04 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 63 | ÀÌ*Èñ | ¼¿ï | 2018-12-04 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 62 | º¹*¿ì | ¼¿ï | 2018-12-04 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 61 | °*Á¤ | °æ±â | 2018-12-04 | Á¢¼ö´ë±â | º¸±â |
| 60 | Ȳ*¿ø | ¼¿ï | 2018-12-03 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 59 | ±è*¶÷ | ¼¿ï | 2018-12-03 | Á¢¼ö´ë±â | º¸±â |
| 58 | ÇÑ*ÈÆ | ¼¿ï | 2018-12-03 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 57 | ±è*ö | °æ±â | 2018-12-03 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 56 | Ȳ*»ó | °æ±â | 2018-12-03 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
| 55 | ±è* | °æ±â | 2018-12-02 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
- Á¦Ç°Á¤º¸ÀÇ ±âÁ¸ Á¦Ç° ½Ã¸®¾ó¹øÈ£´Â Çï¸ä ¾ÈÂÊ ÅÃÀÇ ÀϷùøÈ£ 9ÀÚ¸®(¿µ¹®2ÀÚ + ¼ýÀÚ7ÀÚ)¸¦ ¶æÇÕ´Ï´Ù.
- ±âÁ¸ Á¦Ç° ½Ã¸®¾ó¹øÈ£´Â Çʼö ÀÔ·ÂÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. (°ø¹é °¡´É)
- ¼±ÅÃÇϽб³Ã¼ ǰ¸ñÀº Àç°í À¯¹«¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, À̶§ È®ÀÎ Àüȸ¦ µå¸³´Ï´Ù.
- ¸®ÄÝ Á¢¼öÀϷκÎÅÍ 7ÀÏ ¾È¿¡ ±âÁ¸ Á¦Ç°ÀÌ º»»ç¿¡ µµÂøÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ¸®ÄÝ ½Åû °Ô½Ã±ÛÀÌ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ÀÌÈÄ¿¡´Â Àç½Åû Á¢¼ö¸¦ ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
- ¸®ÄÝ Á¢¼ö ÈÄ, ±âÁ¸ Á¦Ç°À» º»»ç(¾Æ·¡ÁÖ¼Ò)·Î º¸³»Áּžß, º¯°æ Á¦Ç°À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¸®ÄÝ Á¦Ç° º¸³»½Ç ÁÖ¼Ò : °æ³² ±èÇØ½Ã Áø·Ê¸é Å×Å©³ë¹ë¸®·Î 33-4, (ÁÖ)³ª´ª½º³×Æ®¿÷½º °í°´¼¾ÅÍÆÀ ¸®ÄÝ ´ã´çÀÚ ¾Õ