No | À̸§ | Áö¿ª | µî·ÏÀÏ | ÁøÇà»óÅ | º¸±â |
---|---|---|---|---|---|
54 | ¿À*ÁØ | °¿ø | 2018-11-30 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
53 | ÀÌ*¿µ | Àü³² | 2018-11-26 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
52 | ÃÖ*¿î | °¿ø | 2018-11-26 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
51 | ±è*Á¤ | °æ±â | 2018-11-26 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
50 | ¿À*·Ï | ÀÎõ | 2018-11-22 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
49 | ÀÌ*ÈÆ | °æ±â | 2018-11-21 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
48 | ¿À*·Ï | ÀÎõ | 2018-11-20 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
47 | ±è*¼± | ÀÎõ | 2018-11-17 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
46 | ¹Ú*¼ø | °æ±â | 2018-11-16 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
45 | º§*¸¸ | ¼¿ï | 2018-11-15 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
44 | ½Å*´ö | ÀÎõ | 2018-11-14 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
43 | È«*È | ¼¿ï | 2018-11-14 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
42 | °í*¼º | ¼¿ï | 2018-11-14 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
41 | À§**·Î | °æºÏ | 2018-11-14 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
40 | ÃÖ*¿ø | ºÎ»ê | 2018-11-13 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
39 | Å·¹Ù**¼öÅà | °æ±â | 2018-11-13 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
38 | ±è*Çö | ¼¿ï | 2018-11-13 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
37 | ±è*¾Æ | °æ±â | 2018-11-13 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
36 | ÀÓ*Àç | ÀüºÏ | 2018-11-12 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
35 | °í¿µº¹****ÀÌÅ©) | ºÎ»ê | 2018-11-12 | 󸮿Ϸá | º¸±â |
- Á¦Ç°Á¤º¸ÀÇ ±âÁ¸ Á¦Ç° ½Ã¸®¾ó¹øÈ£´Â Çï¸ä ¾ÈÂÊ ÅÃÀÇ ÀϷùøÈ£ 9ÀÚ¸®(¿µ¹®2ÀÚ + ¼ýÀÚ7ÀÚ)¸¦ ¶æÇÕ´Ï´Ù.
- ±âÁ¸ Á¦Ç° ½Ã¸®¾ó¹øÈ£´Â Çʼö ÀÔ·ÂÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. (°ø¹é °¡´É)
- ¼±ÅÃÇϽб³Ã¼ ǰ¸ñÀº Àç°í À¯¹«¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, À̶§ È®ÀÎ Àüȸ¦ µå¸³´Ï´Ù.
- ¸®ÄÝ Á¢¼öÀϷκÎÅÍ 7ÀÏ ¾È¿¡ ±âÁ¸ Á¦Ç°ÀÌ º»»ç¿¡ µµÂøÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ¸®ÄÝ ½Åû °Ô½Ã±ÛÀÌ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ÀÌÈÄ¿¡´Â Àç½Åû Á¢¼ö¸¦ ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
- ¸®ÄÝ Á¢¼ö ÈÄ, ±âÁ¸ Á¦Ç°À» º»»ç(¾Æ·¡ÁÖ¼Ò)·Î º¸³»Áּžß, º¯°æ Á¦Ç°À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¸®ÄÝ Á¦Ç° º¸³»½Ç ÁÖ¼Ò : °æ³² ±èÇØ½Ã Áø·Ê¸é Å×Å©³ë¹ë¸®·Î 33-4, (ÁÖ)³ª´ª½º³×Æ®¿÷½º °í°´¼¾ÅÍÆÀ ¸®ÄÝ ´ã´çÀÚ ¾Õ